İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl hazırlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde bu yıl yapı sektöründen 154 firma yer aldı.
Listeye giren yapı sektörü firmaları şöyle sıralanıyor:
| 500 SIRA NO | KURULUŞLAR | |
| 2015 | 2014 | |
| 3 | 4 | Arçelik A.Ş. |
| 9 | 7 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. |
| 11 | 14 | Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. |
| 17 | 11 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. |
| 18 | 18 | BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. |
| 21 | 20 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. |
| 22 | 22 | Bosch San. ve Tic. A.Ş. |
| 26 | 30 | Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. |
| 28 | 34 | Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. |
| 34 | 32 | KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. |
| 35 | 35 | AKSA Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. |
| 38 | 42 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. |
| 40 | 55 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. |
| 41 | 45 | Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. |
| 43 | 28 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. |
| 46 | 47 | Yolbulan Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. |
| 48 | 64 | Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. |
| 50 | 48 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. |
| 51 | 49 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. |
| 55 | 59 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. |
| 61 | 62 | Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
| 67 | 76 | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. |
| 68 | 65 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. |
| 78 | 84 | Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
| 83 | 100 | Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. |
| 87 | 81 | Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. |
| 89 | 137 | Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. |
| 91 | 124 | ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. |
| 94 | 143 | Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. |
| 102 | 110 | Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. |
| 104 | 93 | Trakya Cam Sanayii A.Ş. |
| 109 | 86 | Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti. |
| 115 | 114 | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. |
| 116 | 73 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. |
| 120 | 120 | Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş. |
| 123 | 135 | Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. |
| 129 | 167 | Indesit Company Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. |
| 137 | 111 | Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. |
| 144 | 168 | Hema Endüstri A.Ş. |
| 145 | 151 | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. |
| 148 | 193 | Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş. |
| 149 | 145 | DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. |
| 151 | 157 | Schneider Elektrik San. ve Tic. A.Ş. |
| 153 | 197 | Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
| 154 | 165 | Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. |
| 156 | 106 | Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. |
| 157 | 116 | Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. |
| 162 | 190 | Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. |
| 165 | 488 | Cengiz Enerji San. ve Tic. A.Ş. |
| 166 | 154 | Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş. |
| 168 | 140 | Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş. |
| 172 | 182 | Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. |
| 173 | 141 | Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. |
| 177 | 175 | Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş. |
| 182 | 163 | Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Ticaret A.Ş. |
| 183 | 202 | Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. |
| 186 | 164 | Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
| 189 | 246 | Koç Çelik Sanayi A.Ş. |
| 192 | 272 | Kerim Çelik Mamulleri İmalat ve Tic. A.Ş. |
| 194 | 267 | AGT Ağaç San. ve Tic. A.Ş. |
| 199 | 237 | Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş. |
| 200 | 225 | Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ş. |
| 202 | 280 | İlhan Demir Çelik ve Boru Profil Endüstrisi A.Ş. |
| 203 | 233 | Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. |
| 204 | 200 | Mescier Demir Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| 206 | 136 | Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. |
| 208 | 217 | Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. |
| 210 | 186 | Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. |
| 211 | 194 | ABB Elektrik Sanayi A.Ş. |
| 212 | 212 | Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş. |
| 219 | 260 | Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş. |
| 231 | 253 | KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. |
| 234 | 191 | As Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
| 237 | 230 | Hasçelik San. ve Tic. A.Ş. |
| 241 | 226 | Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
| 242 | 283 | Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş. |
| 245 | 242 | Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. |
| 246 | – | Ümran Çelik Boru Sanayii A.Ş. |
| 249 | 240 | Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. |
| 255 | 264 | BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. |
| 257 | 227 | Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. |
| 259 | 228 | Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. |
| 260 | 328 | Yıldız Sunta MDF Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş. |
| 265 | 248 | Vitra Karo San. ve Tic. A.Ş. |
| 271 | 302 | Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. |
| 272 | 203 | Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. |
| 273 | 213 | Yolbulan Metal San. ve Tic. A.Ş. |
| 280 | 293 | Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş. |
| 281 | 266 | Polisan Boya San. ve Tic. A.Ş. |
| 282 | 261 | Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. |
| 283 | 306 | Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri T.A.Ş. |
| 285 | 321 | Bolu Çimento Sanayii A.Ş. |
| 286 | 268 | Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş. |
| 290 | 256 | Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. |
| 303 | 221 | Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. |
| 311 | 288 | Baymak Makina San. ve Tic. A.Ş. |
| 312 | 333 | Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş. |
| 315 | 279 | İzocam Tic. ve San. A.Ş. |
| 324 | 324 | Ağır Haddecilik A.Ş. |
| 325 | 332 | Ak-Kim Kimya San. ve Tic. A.Ş. |
| 326 | 413 | Altek Döküm Hadde Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. |
| 329 | 258 | Kardemir Haddecilik San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| 334 | – | Emek Boru Makina San. ve Tic. A.Ş. |
| 336 | – | CSUN Eurasia Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. |
| 338 | 303 | Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş. |
| 341 | 305 | Pamukkale Kablo San. ve Tic. A.Ş. |
| 345 | 336 | Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş. |
| 349 | 355 | Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş. |
| 351 | 252 | Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş. |
| 352 | 354 | Nitto Bento Bantçılık San. ve Tic. A.Ş. |
| 361 | 397 | Leoni Kablo ve Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| 364 | 423 | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. |
| 366 | 342 | Kumtel Dayanıklı Tüketim Malları Plastik San. ve Tic. A.Ş. |
| 368 | 331 | İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. |
| 369 | 381 | Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. |
| 370 | 497 | YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. |
| 372 | 359 | Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. |
| 374 | 344 | Viko Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. |
| 375 | 349 | Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
| 380 | 441 | Işık Ahşap Profil Lojistik San. ve Tic. A.Ş. |
| 383 | 318 | Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş. |
| 384 | 314 | Arslan Alüminyum A.Ş. |
| 386 | 398 | Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş. |
| 387 | 456 | B-Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm Sivil Havacılık ve Tarım San. ve Tic. A.Ş. |
| 392 | 420 | Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş. |
| 399 | 448 | Anadolu Cam Sanayii A.Ş. |
| 400 | 428 | Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş. |
| 402 | 395 | Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş. |
| 408 | 312 | Konya Çimento Sanayii A.Ş. |
| 410 | 430 | Assan Panel San. ve Tic. A.Ş. |
| 412 | 400 | Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
| 416 | 481 | KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ve Beton San. ve Tic. A.Ş. |
| 418 | 337 | Nuh Beton A.Ş. |
| 420 | 409 | Arcelormittal Ambalaj Çeliği San. ve Tic. A.Ş. |
| 431 | 406 | Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş. |
| 433 | 447 | Aslan Çimento A.Ş. |
| 434 | 500 | Sistem Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. |
| 435 | 437 | Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş. |
| 436 | – | Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş. |
| 441 | 444 | Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. |
| 446 | 432 | Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. |
| 448 | 496 | Akkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. |
| 456 | 431 | ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş. |
| 462 | – | Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. |
| 463 | 489 | Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş. |
| 471 | – | Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş. |
| 472 | 466 | Emta Kablo San. ve Tic. A.Ş. |
| 475 | 300 | Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş. |
| 482 | 452 | Teverpan MDF Levha San. ve Tic. A.Ş. |
| 484 | – | BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
| 486 | 443 | Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. |
| 488 | – | Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. |
| 491 | 392 | Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. |
| 494 | 442 | Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. |
